23 Tsse Lamothe
Laval (Auteuil) H7J1A2
Maison à étages | MLS: 11967267
524 900 $





































Description
Superbe maison à étages situé au coeur de Laval, Auteuil. Cette maison propose trois chambres, deux salles de bain et deux salles d'eau, et un logement intergénérationnel au sous-sol, récemment rénovées pour un confort optimal. Idéalement située en bordure de la Rivière des Mille Îles, elle garantit tranquillité et modernité. Avec une toiture refaite, des fenêtres remplacées et une cuisine modernisée, elle offre également une accessibilité facile aux autoroutes 640, avenue Papineau et l'autoroute 19.
Inclus : Luminaires, Fixtures
Exclus : Meubles et effets personnels du vendeur.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 10 x 6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 10 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12 x 20 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14 x 21 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4 x 5 P | Sous-sol | Autre |
Cuisine | 11.5 x 15 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 5 x 9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de lavage | 7 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Véranda | 30 x 7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 9 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 21 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9 x 9 P | 2ième étage | Autre |
Rangement | 12 x 10 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Particularités | Accès à l'eau, Cul-de-sac, Intergénération, Navigable |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Béton, Vinyle |
Fondation | Bloc de béton |
Armoires | Bois |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur l'eau |
Sommaire
Aire Habitable | 128 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 8 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 2 |
Année de construction | 1954 |
Bâtiment
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30.6x34.7 P |
Superficie | 5290 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2024) | $ 2669 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 257 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2001 INC.