1032 Crois. Dickens
Laval (Chomedey) H7W4E1
Maison de plain-pied | MLS: 9780581
679 000 $






























Description
Charmant bungalow détaché situé dans un quartier résidentiel calme et prisé de Chomedey. Bénéficiant d'un emplacement stratégique, à quelques minutes des autoroutes 13, 15 et 440 ainsi que du boulevard Notre-Dame, il se trouve à courte distance de marche des écoles, parcs, garderies, transports en commun, restaurants, supermarchés, de la piscine Montcalm et du Méga Centre Notre-Dame. Un cadre de vie idéal pour une famille ou un couple en quête de confort, de tranquillité et de commodités accessibles.
Inclus : Tous les luminaires, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur et congélateur, ouvre-porte de garage électrique, hotte de cuisine , remise extérieur
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.9 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 10.5 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 7.1 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.2 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.8 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.5 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.8 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 19.7 x 16.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.1 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 6.3 x 17.9 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 10 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1962 |
Bâtiment
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Superficie | 800.3 MC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3815 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 205 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ALLIANCE INC.